평균 키 몸무게 계산기 | 여자 평균 몸무게 계산기 | 남자 평균 키 체중

평균 키 몸무게 계산기

안녕하세요! 정보로 가득한 공간, 『 정보구락부 』 입니다.

사람의 외적 모습을 결정하는 데 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 『 키와 몸무게 』 입니다.

그렇기 때문에 자신의 키와 몸무게가 어느 정도 수준인지를 파악하고 있을 필요가 있는데요.

이 때 수준을 파악하는 데 많은 도움이 되는 것이 평균 키 몸무게를 계산할 수 있는 여러 방법들과 실제 연령, 성별에 따른 신장 체중 분포입니다.

그래서 이번 글에서는 여러분들께서 키와 몸무게에 관한 자세한 정보를 얻어가실 수 있도록 『 평균 키 몸무게 계산기 』 『 여자 평균 몸무게 계산기 』  『 남자 평균 키 체중 』 관련 다양한 정보를 정리해봤습니다.

우선 평균 키 몸무게를 알아보는 방법에 대해 알려드린 후, 연령 및 성별에 따른 실제 키 몸무게 분포를 정리해서 보여드리겠습니다.


[매일 변하는 체중, 매일 체크! 앳플리 T8 인바디 체중계(구매 바로가기 링크)]

평균 키 몸무게 계산기

『 평균 키 몸무게 계산기 』 라는 검색으로 인터넷에서 검색해 보면 주로 『 평균 키 몸무게 』 보다는 『 키에 맞는 적정 몸무게 』 『 비만도 계산 방법 』 관련 내용이 나옵니다.

그 이유는 1) 실제로 네티즌들이 평균 키 몸무게보다는 적정 몸무게에 관심이 있기 때문이거나 2) 평균 키 몸무게 관련 자료가 적어서 정보가 정확하게 전달되지 않고 있기 때문일 수 있는데요. 

이 글에서는 두 가지 가능성을 모두 고려해 먼저 적정 몸무게 계산기 관련 정보를 전달해드린 후 실제 성별, 연령별 평균 키 몸무게 관련 정보도 같이 전달해드립니다. 

적정 몸무게 계산하기

적정 몸무게를 계산하기 위해서 사용할 수 있는 도구로는 두 가지 (BMI, PIBW) 가 잘 알려져 있습니다.

체질량지수 (BMI) 활용하기

평균 키 몸무게 계산기

가장 흔하게 사용되는 적정 몸무게 계산 방법은 바로 체질량지수 (Body Mass Index, BMI) 를 이용하는 방법인데요.

체질량지수는 남녀에 상관없이 계산 방법이 같으며 다음과 같이 구합니다.

체질량지수 (BMI) = 몸무게 (kg) ÷ [ 키 (m) × 키 (m) ]

예를 들어 키가 160cm, 즉 1.6m이고 몸무게가 48kg이면 BMI는 다음과 같이 계산합니다.

체질량지수 (BMI) = 48 ÷ (1.6 × 1.6 ) = 18.75

아래 링크를 누르셔서 네이버에서 제공하는 BMI 계산기를 이용해보세요.

(네이버 체질량지수 BMI 계산기 바로가기) 

대한비만학회는 BMI를 기준으로 다음과 같이 남녀 동일하게 성인 (만 19세 이상) 비만 단계를 분류하고 있습니다.

  • 저체중 : BMI 18.5 미만
  • 정상체중 : BMI 18.5 이상 23 미만
  • 과체중 : BMI 23 이상 25 미만
  • 비만 : BMI 25 이상 30 미만
  • 고도비만 : BMI 30 이상   

단, 19세 미만 미성년자의 경우 비만 단계 분류 방법이 다르고 남녀간에도 차이가 있습니다.

아래 링크를 누르셔서 연령별 BMI 비만 단계 분류 방법을 확인해보세요.

(19세 미만 연령별 BMI 비만 단계 확인 바로가기)  

체중대비 백분율 (PIBW) 활용하기

평균 키 몸무게 계산기

적정 몸무게 계산에는 BMI 말고도 체중대비 백분율 (Percentage of Ideal Body Weight, PIBW 또는 %IBW) 역시 많이 사용되고 있습니다.

PIBW는 먼저 표준체중을 구한 뒤 실제 체중이 표준체중의 몇 퍼센트인지를 구한 값인데요.

그래서 PIBW를 구하기 위해서는 먼저 다음과 같이 표준체중을 구해야 합니다.

  • 남자 표준체중 : 키(m) × 키(m) × 22
  • 여자 표준체중 : 키(m) × 키(m) × 21

예를 들어 키가 165cm, 즉 1.65m이면 표준체중은 다음과 같습니다.

  • 남자 표준체중(키 165cm) : 1.65 × 1.65 × 22 = 59.9kg
  • 여자 표준체중(키 165cm) : 1.65 × 1.65 × 21 = 57.2kg

이렇게 표준체중을 구하고 나면 다음과 같이 PIBW를 구할 수 있습니다.

PIBW = 실제체중 ÷ 표준체중 × 100 

만약 키가 165cm이고 몸무게가 58kg인 경우 PIBW는 다음과 같습니다.

  • 남자 PIBW(키 160cm, 몸무게 58kg) : 58 ÷ 59.9 = 96.8
  • 여자 PIBW(키 160cm, 몸무게 58kg) : 58  = 101.4

PIBW에 따른 비만도 분류는 다음과 같습니다.

  • 저체중 : PIBW 90 미만
  • 정상체중 : PIBW 90 이상 110 미만
  • 과체중 : PIBW 110 이상 120 미만
  • 경도비만 : PIBW 120 이상 130 미만
  • 중등도비만 : PIBW 130 이상 160 미만
  • 고도비만 : PIBW 160 이상

아래 링크를 누르셔서 ourcalc.com에서 제공하는 PIBW 계산기를 이용해보세요.

(ourcalc.com PIBW 계산기 바로가기)

평균 키 몸무게 및 분포 알아보기

평균 키 몸무게 계산기

다음으로는 적정 몸무게가 아닌 실제 우리나라 평균 키 몸무게와 분포에 대해 알아보는 방법을 알려드리겠습니다.

성별, 연령별 실제 평균 키 몸무게를 알아보는 가장 정확한 방법은 통계청 조사 결과를 확인하는 것입니다.

이 글 아래쪽에 통계청에서 조사한 연령별 평균 키 몸무게 분포를 정리해 놓았으니 참고하시기 바랍니다. 

더 자세한 자료가 필요하신 분은 아래 링크를 누르셔서 통계청에서 운영하는 국가통계포털 을 방문하시면 도움이 될 것 같습니다.

(국가통계포털 바로가기 링크)

더 편하게 자료를 찾고 싶으신 분들을 위해 아래에 성별, 연령별 키 몸무게 분포를 정리해서 공유드리니 참고 부탁드립니다.

연령별 평균 키 몸무게 (통계청 자료)

그럼 지금부터 통계청에서 조사한 연령별 평균 키 몸무게 분포를 정리해서 공유해드리겠습니다.

2017년 기준 통계청 자료(2021년 8월 현재 최신자료)이며 19~74세까지 5년 단위로 연령대를 끊어 분포를 구한 자료입니다. 

시차가 조금 있지만 2015년 이후 키 몸무게 분포에 아주 큰 변화는 없으니 참고용으로 사용하시기 바랍니다.

보다 자세한 정보를 전달해드리기 위해 평균값뿐만 아니라 다양한 백분위 (상위 n%) 값을 같이 정리하였습니다. 

평균 키 몸무게 : 19~24세

상위 남자 여자
키(cm) 몸무게(kg) 키(cm) 몸무게(kg)
95% 165.1 56.7 152.1 45.4
90% 166.5 60.3 154.7 47.1
85% 168.1 62.5 156.1 48.5
80% 170.0 63.7 157.1 50.4
75% 170.3 65.5 158.0 51.5
70% 171.3 67.1 158.9 52.3
65% 172.1 68.1 159.3 53.0
60% 172.6 69.3 160.0 53.7
55% 173.4 70.1 160.7 54.3
50% 174.0 70.9 161.4 55.3
45% 174.8 72.0 162.0 56.3
40% 175.3 73.3 162.6 57.2
35% 176.2 74.7 163.4 58.3
30% 177.3 75.7 164.4 59.3
25% 178.1 77.5 165.2 60.8
20% 178.9 80.0 166.1 64.1
15% 180.2 82.0 167.0 65.3
10% 181.6 84.4 168.1 69.1
5% 183.8 87.4 171.2 75.0

평균 키 몸무게 : 25~29세

상위 남자 여자
키(cm) 몸무게(kg) 키(cm) 몸무게(kg)
95% 166.1 60.0 154.2 47.1
90% 168.6 61.4 155.9 48.4
85% 169.4 63.5 156.7 50.0
80% 170.4 64.4 157.6 50.9
75% 171.2 66.3 158.7 51.7
70% 172.0 68.0 159.4 52.5
65% 173.1 69.1 160.0 53.6
60% 173.8 70.6 160.5 54.5
55% 174.6 72.1 161.4 55.2
50% 175.2 73.1 162.0 56.0
45% 175.8 74.9 162.8 56.7
40% 176.4 76.1 163.5 58.0
35% 177.3 77.3 164.1 58.9
30% 178.0 79.2 164.6 60.1
25% 178.8 80.7 165.2 61.1
20% 179.7 82.5 166.3 63.2
15% 180.1 86.0 167.4 66.6
10% 181.7 91.6 168.8 69.2
5% 184.2 96.9 170.7 77.7

평균 키 몸무게 : 30~34세

상위 남자 여자
키(cm) 몸무게(kg) 키(cm) 몸무게(kg)
95% 165.0 61.2 152.1 45.9
90% 167.3 64.0 154.6 48.5
85% 168.6 66.2 155.7 50.2
80% 170.0 68.4 156.9 51.7
75% 170.9 70.0 157.6 53.0
70% 171.2 71.8 158.3 54.1
65% 172.0 73.1 159.3 55.0
60% 172.8 74.0 160.0 55.3
55% 173.6 75.2 160.6 56.6
50% 174.3 76.4 161.2 57.5
45% 175.1 77.2 162.0 58.3
40% 175.6 78.5 162.7 59.1
35% 176.4 80.1 163.2 59.9
30% 177.4 81.6 163.8 60.8
25% 178.2 83.4 164.7 62.3
20% 179.0 85.9 165.5 63.6
15% 180.8 88.5 167.8 66.6
10% 182.3 93.0 168.7 67.5
5% 184.6 99.4 171.2 75.5

평균 키 몸무게 : 35~39세

상위 남자 여자
키(cm) 몸무게(kg) 키(cm) 몸무게(kg)
95% 164.7 59.7 152.2 46.2
90% 166.5 63.7 154.7 49.1
85% 167.6 65.5 155.7 50.5
80% 168.9 66.8 156.4 52.0
75% 169.5 68.4 157.4 53.2
70% 170.2 69.7 158.6 54.3
65% 171.0 70.6 159.0 54.9
60% 172.0 71.5 160.0 55.5
55% 173.2 72.4 160.4 56.2
50% 174.0 73.2 161.4 57.1
45% 174.7 74.2 161.8 58.2
40% 175.3 75.9 163.0 58.9
35% 175.9 77.8 163.8 59.7
30% 176.7 78.9 164.3 60.8
25% 177.7 80.1 165.0 62.6
20% 178.2 82.1 166.0 63.5
15% 179.3 85.7 167.2 66.1
10% 181.0 90.2 169.0 68.8
5% 182.2 92.9 171.0 73.2

평균 키 몸무게 : 40~44세

상위 남자 여자
키(cm) 몸무게(kg) 키(cm) 몸무게(kg)
95% 163.4 60.6 151.4 46.1
90% 165.3 64.2 153.4 48.4
85% 166.8 65.8 154.4 50.5
80% 167.8 66.9 155.1 51.5
75% 169.0 68.0 155.9 52.7
70% 169.8 69.5 156.6 53.3
65% 170.2 70.6 157.4 54.1
60% 171.1 71.5 158.1 55.2
55% 172.0 72.5 158.7 56.0
50% 172.8 73.6 160.0 57.0
45% 173.4 75.4 160.7 57.6
40% 173.8 77.1 161.5 58.8
35% 174.6 78.6 162.0 59.9
30% 175.4 79.9 162.6 61.5
25% 177.0 81.8 163.4 62.5
20% 177.8 83.1 164.0 64.2
15% 179.6 86.3 165.2 67.8
10% 180.3 90.4 166.8 71.3
5% 181.6 94.9 169.0 75.1

평균 키 몸무게 : 45~49세

상위 남자 여자
키(cm) 몸무게(kg) 키(cm) 몸무게(kg)
95% 163.3 59.4 149.5 46.3
90% 165.3 62.2 152.0 49.4
85% 166.0 64.5 153.5 51.0
80% 167.0 65.8 154.7 52.2
75% 168.0 67.2 155.4 53.6
70% 168.8 69.4 156.0 54.1
65% 169.5 70.4 156.8 55.1
60% 170.0 71.5 157.3 55.9
55% 170.8 72.5 158.0 56.8
50% 171.4 73.8 158.5 57.7
45% 171.9 74.9 159.1 58.8
40% 172.5 75.9 159.8 59.6
35% 173.4 76.8 160.1 60.6
30% 174.5 78.0 160.8 61.4
25% 175.6 78.9 161.5 63.1
20% 176.7 80.8 162.6 64.6
15% 177.6 83.1 163.6 65.9
10% 178.5 87.2 165.3 67.3
5% 180.6 90.5 167.9 72.9

평균 키 몸무게 : 50~54세

상위 남자 여자
키(cm) 몸무게(kg) 키(cm) 몸무게(kg)
95% 161.5 56.9 149.3 48.0
90% 163.4 60.1 151.3 49.9
85% 165.0 62.5 152.5 50.7
80% 165.6 64.3 153.2 51.7
75% 166.6 65.5 154.0 52.2
70% 167.0 66.6 155.0 53.3
65% 167.7 67.9 155.8 54.3
60% 168.6 69.0 156.5 55.5
55% 169.3 69.9 157.4 56.4
50% 170.2 71.0 158.2 57.8
45% 170.8 72.1 159.1 58.7
40% 171.2 73.0 159.5 60.0
35% 172.0 74.5 160.3 60.9
30% 173.0 76.1 161.0 62.2
25% 173.7 77.2 161.5 63.3
20% 174.9 79.2 162.8 64.8
15% 175.9 81.2 163.6 67.9
10% 178.0 84.1 165.0 69.3
5% 180.2 87.0 166.3 72.2

평균 키 몸무게 : 55~59세

상위 남자 여자
키(cm) 몸무게(kg) 키(cm) 몸무게(kg)
95% 161.9 55.7 148.0 46.6
90% 163.1 59.3 150.1 48.6
85% 164.0 62.0 150.9 50.8
80% 165.2 63.0 151.9 51.6
75% 166.0 63.9 152.7 52.1
70% 167.4 65.5 153.6 53.4
65% 167.6 66.6 154.3 54.3
60% 168.0 67.7 155.2 55.0
55% 168.7 68.8 155.9 56.4
50% 169.4 69.6 156.5 57.4
45% 170.0 71.3 157.2 58.0
40% 170.1 72.9 157.7 58.7
35% 171.1 74.1 158.2 59.6
30% 171.8 75.2 158.9 61.0
25% 172.2 76.6 159.9 62.4
20% 173.1 78.3 161.1 63.5
15% 174.1 80.7 162.0 65.0
10% 175.1 83.5 163.0 67.8
5% 177.9 86.9 165.0 72.1

평균 키 몸무게 : 60~64세

상위 남자 여자
키(cm) 몸무게(kg) 키(cm) 몸무게(kg)
95% 158.9 55.1 148.0 45.7
90% 160.7 58.3 149.4 49.5
85% 162.3 59.5 150.6 50.6
80% 163.2 61.2 151.3 51.4
75% 164.1 63.1 152.0 52.6
70% 165.3 64.1 152.9 54.0
65% 165.9 64.9 153.4 54.7
60% 166.6 65.9 154.2 55.5
55% 167.0 67.4 155.0 56.4
50% 167.5 68.7 155.7 58.0
45% 168.2 69.8 156.5 59.1
40% 168.8 70.5 157.1 59.7
35% 169.9 71.2 157.7 60.3
30% 170.5 72.3 158.2 61.1
25% 171.3 73.6 159.2 62.5
20% 171.9 75.0 160.0 64.6
15% 173.2 76.3 161.3 65.6
10% 174.2 79.1 162.4 67.9
5% 176.7 83.0 163.8 68.7

평균 키 몸무게 : 65~69세

상위 남자 여자
키(cm) 몸무게(kg) 키(cm) 몸무게(kg)
95% 156.9 54.2 145.1 45.1
90% 159.0 59.4 147.4 47.2
85% 160.2 60.8 148.1 48.4
80% 161.1 61.7 149.4 50.8
75% 162.1 62.0 150.4 52.8
70% 163.1 63.0 150.9 53.7
65% 164.2 63.7 151.5 55.1
60% 164.7 64.4 152.0 55.9
55% 165.0 65.0 152.7 56.9
50% 166.1 66.0 153.1 57.2
45% 167.0 66.8 154.3 57.9
40% 167.9 67.1 155.3 58.4
35% 168.7 67.9 156.0 59.3
30% 169.2 68.8 156.9 60.5
25% 169.5 70.2 157.9 61.4
20% 170.0 71.3 158.4 63.7
15% 171.1 74.8 159.1 64.4
10% 172.9 76.9 160.2 66.6
5% 174.3 80.7 161.6 69.4

평균 키 몸무게 : 70~74세

상위 남자 여자
키(cm) 몸무게(kg) 키(cm) 몸무게(kg)
95% 156.6 53.1 145.4 46.2
90% 158.5 56.2 147.4 48.7
85% 159.9 58.0 148.0 50.0
80% 161.0 60.3 149.0 51.4
75% 161.9 61.2 149.6 52.5
70% 162.6 62.4 150.3 53.9
65% 162.9 63.6 151.7 54.8
60% 163.3 64.6 152.6 55.6
55% 164.2 65.1 153.1 56.0
50% 165.0 66.1 153.5 56.4
45% 166.5 67.2 154.5 57.4
40% 168.0 67.8 155.1 58.7
35% 169.2 69.1 156.0 55.8
30% 169.6 70.0 156.2 60.6
25% 170.0 70.8 156.9 61.1
20% 171.0 73.0 157.1 62.4
15% 172.6 75.4 158.1 64.3
10% 172.9 76.9 160.2 66.6
5% 175.2 80.7 160.6 71.5

 

 

지금까지 『 평균 키 몸무게 계산기 』 『 여자 평균 몸무게 계산기 』  『 남자 평균 키 체중 』  관련 내용에 대해 알아보았습니다.

본인의 신체 조건이 어느 정도인지 잘 파악하실 수 있도록 많은 정보를 얻어가시기를 바랍니다 .

『 객관적인 얼굴 평가 』 AI 인공지능 얼평 해보기 (게시물 링크)

내 얼굴을 디즈니 캐릭터로! 『 얼굴 디즈니화 』 해보기 (게시물 링크)

저절로 돈버는 링크 걸어놓고 다이어트 약값이나 벌어보자! (게시물 링크)

 

정보구락부 | 정보로 가득한 공간 

 

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

Leave a Comment